| Codice | Capacità Raffreddamento | Alimentazione (V-ph-Hz) | HxLxP |
|---|---|---|---|
| WRAH3 | 83000 W | 400-3-50 | 2140X1100X2350 |
| WRAJ0 | 99000 W | 400-3-50 | 2140X1100X2350 |
| WRAL0 | 111000 W | 400-3-50 | 2140X1100X2350 |
| WRAM7 | 137000 W | 400-3-50 | 2140X1100X3350 |
| WRAP5 | 165000 W | 400-3-50 | 2140X1100X3350 |
| WRAT0 | 199000 W | 400-3-50 | 2275X1100X3550 |
| WRAV3 | 223000 W | 400-3-50 | 2100X2200X2800 |
| WRAX7 | 247000 W | 400-3-50 | 2100X2200X2800 |
| WRAZ3 | 263000 W | 400-3-50 | 2100X2200X2800 |
| WRA3F | 306000 W | 400-3-50 | 2100X2200X2800 |




